大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051236 20:36:06 | 3 4 5 |
202103051235 20:35:06 | 3 5 6 |
202103051234 20:34:06 | 1 3 5 |
202103051233 20:33:06 | 1 4 5 |
202103051232 20:32:06 | 1 2 5 |
202103051231 20:31:06 | 3 4 6 |
202103051230 20:30:06 | 1 5 5 |
202103051229 20:29:06 | 1 2 6 |
202103051228 20:28:06 | 3 4 5 |
202103051227 20:27:06 | 2 2 4 |
202103051226 20:26:06 | 2 5 6 |
202103051225 20:25:06 | 2 2 6 |
202103051224 20:24:06 | 2 3 5 |
202103051223 20:23:06 | 1 2 6 |
202103051222 20:22:06 | 2 3 3 |
202103051221 20:21:06 | 1 2 6 |
202103051220 20:20:06 | 3 3 6 |
202103051219 20:19:06 | 1 3 5 |
202103051218 20:18:06 | 5 5 6 |
202103051217 20:17:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1237-1239期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1237期 | ? | ? |
1234-1236期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1236期 | 3,4,5 | 挂 |
1231-1233期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1233期 | 1,4,5 | 挂 |
1228-1230期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1230期 | 1,5,5 | 中 |
1226-1228期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1227期 | 2,2,4 | 中 |
1223-1225期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1225期 | 2,2,6 | 中 |
1221-1223期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1222期 | 2,3,3 | 中 |
1220-1222期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1220期 | 3,3,6 | 中 |
1217-1219期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1219期 | 1,3,5 | 挂 |
1214-1216期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1216期 | 3,5,6 | 挂 |
1211-1213期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1213期 | 3,6,6 | 挂 |
1208-1210期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1210期 | 2,5,5 | 中 |
1205-1207期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1207期 | 2,5,6 | 挂 |
1204-1206期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1204期 | 1,1,4 | 中 |
1201-1203期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1203期 | 3,5,6 | 挂 |
1199-1201期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1200期 | 2,2,3 | 中 |
1196-1198期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1198期 | 1,4,6 | 挂 |
1193-1195期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1195期 | 3,3,4 | 挂 |
1192-1194期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1192期 | 3,5,5 | 中 |
1190-1192期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1191期 | 1,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1189期 | 1,3,3 | 中 |
1185-1187期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1187期 | 2,3,4 | 挂 |
1184-1186期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1184期 | 2,3,3 | 中 |
1181-1183期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1183期 | 1,2,5 | 挂 |
1178-1180期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1180期 | 2,2,6 | 中 |
1175-1177期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1177期 | 1,3,6 | 挂 |
1172-1174期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1174期 | 1,4,5 | 挂 |
1169-1171期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1171期 | 2,3,4 | 挂 |
1168-1170期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1168期 | 1,3,3 | 中 |
1167-1169期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1167期 | 2,4,4 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1166期 | 4,6,6 | 中 |
1161-1163期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1163期 | 1,5,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接